某巨鲸20分钟前将1万枚ETH转进Kraken
来源:211COIN
2024-07-08 21:10:46
金色财经报道,据链上分析师余烬监测,一个在 2022 年 9 月以 1,567美元 的价格从 Coinbase 提出 96,638.9 ETH (1.5141亿美元) 的地址,在 20 分钟前将 10,000 ETH (3043万美元) 转进了 Kraken。
他在最近 4 个月里总共转出了 3 万枚 ETH ($103.15M) 去 Kraken,均价 $3,438:
3 月 6 日,15,000 ETH ($57.27M);
4 月 17 日,5,000 ETH ($15.42M);
7 月 8 日,10,000 ETH ($30.45M)。
他这 3 万枚 ETH 实现收益为 $56.13M (+119%)。他目前还持有 66,638.9 ETH ($202.94M)。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
首页 >
快讯 >
某巨鲸20分钟前将1万枚ETH转进Kraken